Low Fat Yogurt Parfait
Low fat vanilla yogurt with strawberries, blueberries and General Mills Granola.
| Serving Size (g) | 203.0 |
| Calories | 239.0 |
| Fat Calories | 40.0 |
| Total Fat (g) | 4.0 |
| Saturated Fat (g) | 2.0 |
| Trans Fat (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 6.0 |
| Sodium (mg) | 169.0 |
| Total Carbohydrates (g) | 44.0 |
| Fiber (g) | 2.0 |
| Sugars (g) | 30.0 |
| Protein (g) | 7.0 |
| Vitamin A (% daily value) | 0.0 |
| Vitamin C (% daily value) | 15.0 |
| Calcium (% daily value) | 17.0 |
| Iron (% daily value) | 5.0 |
Nutritional information is provided by Caribou Coffee's suppliers based on current recipes and reflects average values. Product offerings may vary due to location or seasonality.